Natsu 2012
Tokyo, Ryogoku Kokugikan

Makuuchi

Y1e    Hakuho         Mongolia  Miyagino    11.03.1985    192 153.8
O1e    Harumafuji     Mongolia  Isegahama   14.04.1984    185 129.1
O1w    Baruto         Estonia   Onoe        05.11.1984  197.5 186.8
O2e    Kisenosato     Ibaraki   Naruto      03.07.1986  188.5 167.1
O2w    Kotoshogiku    Fukuoka   Sadogatake  30.01.1984    180 172.4
O3e    Kotooshu       Bulgaria  Sadogatake  19.02.1983    203 150.1
O3w    Kakuryu        Mongolia  Izutsu      10.08.1985    186 139.5
S1e    Toyonoshima    Kochi     Tokitsukaze 29.06.1983    171 148.8
S1w    Goeido         Osaka     Sakaigawa   06.04.1986    183   149
K1e    Homasho        Yamaguchi Shikoroyama 16.04.1981    185 149.6
K1w    Aminishiki     Aomori    Isegahama   03.10.1978    185 146.6
M1e    Aran           Russia    Mihogaseki  31.01.1984    187 154.4
M1w    Takayasu       Ibaraki   Naruto      28.02.1990    185 131.5
M2e    Myogiryu       Hyogo     Sakaigawa   22.10.1986    187   138
M2w    Gagamaru       Georgia   Kise        23.02.1987    185 198.8
M3e    Toyohibiki     Yamaguchi Sakaigawa   16.11.1984    184 169.5
M3w    Takekaze       Akita     Oguruma     21.06.1979  171.5 142.3
M4e    Tochiozan      Kochi     Kasugano    09.03.1987    188 150.6
M4w    Tochinowaka    Hyogo     Kasugano    06.04.1988    195 170.3
M5e    Okinoumi       Shimane   Hakkaku     29.07.1985    190 134.5
M5w    Miyabiyama     Ibaraki   Fujishima   28.07.1977    186 182.2
M6e    Wakakoyu       Chiba     Onomatsu    24.02.1984  178.5 166.3
M6w    Aoiyama        Bulgaria  Kasugano    19.06.1986    190 157.6
M7e    Shohozan       Fukuoka   Matsugane   09.02.1984    177 128.8
M7w    Kyokutenho     Mongolia  Oshima      13.09.1974    191   159
M8e    Tochinoshin    Georgia   Kasugano    13.10.1987  191.5   159
M8w    Kitataiki      Tokyo     Kitanoumi   05.10.1982  184.5 143.8
M9e    Tokitenku      Mongolia  Tokitsukaze 10.09.1979    186   150
M9w    Yoshikaze      Oita      Oguruma     19.03.1982    178   139
M10e   Wakanosato     Aomori    Naruto      10.07.1976  183.5 156.6
M10w   Chiyotairyu    Tokyo     Kokonoe     14.11.1988    180   166
M11e   Shotenro       Mongolia  Fujishima   31.01.1982    189   156
M11w   Sadanofuji     Nagasaki  Sakaigawa   25.12.1984    189 169.4
M12e   Kaisei         Brazil    Tomozuna    18.12.1986  193.5 169.3
M12w   Daido          Tokyo     Onomatsu    21.08.1982    187   163
M13e   Tenkaiho       Kumamoto  Onoe        14.10.1984  182.6   185
M13w   Kimikaze       Tokyo     Oguruma     23.09.1986    182 125.1
M14e   Asasekiryu     Mongolia  Takasago    07.08.1981  184.5   149
M14w   Chiyonokuni    Mie       Kokonoe     10.07.1990    182 125.7
M15e   Fujiazuma      Tokyo     Tamanoi     19.04.1987    180 175.2
M15w   Tamawashi      Mongolia  Kataonami   16.11.1984    190 157.2
M16e   Takarafuji     Aomori    Isegahama   18.02.1987    184   157

Juryo

J1e    Asahisho       Chiba     Oshima      21.07.1989    172 119.3
J1w    Masunoyama     Chiba     Chiganoura  01.11.1990    179   171
J2e    Ikioi          Osaka     Isenoumi    11.10.1986    191 131.3
J2w    Tamaasuka      Aichi     Kataonami   26.01.1983    185 151.4
J3e    Hochiyama      Aomori    Sakaigawa   18.01.1982  188.5 147.3
J3w    Yoshiazuma     Kumamoto  Tamanoi     26.05.1977    198 170.3
J4e    Takanoyama     Czech     Naruto      21.02.1983    187   101
J4w    Kotoyuki       Kagawa    Sadogatake  02.04.1991    176 124.1
J5e    Kyokushuho     Mongolia  Oshima      09.08.1988    191 126.3
J5w    Sagatsukasa    Shizuoka  Irumagawa   21.12.1981    166 128.8
J6e    Takamisakari   Aomori    Azumazeki   12.05.1976    188 142.1
J6w    Tosayutaka     Kochi     Tokitsukaze 10.03.1985    179 141.5
J7e    Sotairyu       Fukushima Tokitsukaze 26.07.1982    178 116.9
J7w    Oiwato         Yamagata  Hakkaku     18.05.1981  177.5 133.7
J8e    Bushuyama      Aomori    Fujishima   21.05.1976    191 172.4
J8w    Chiyootori     Kagoshima Kokonoe     11.10.1992    177 146.8
J9e    Nionoumi       Shiga     Kitanoumi   16.12.1986  173.5 139.3
J9w    Kimurayama     Wakayama  Kasugano    13.07.1981  181.5   173
J10e   Satoyama       Kagoshima Onoe        31.05.1981  176.5 118.5
J10w   Masuraumi      Aichi     Onomatsu    15.10.1988  172.5 139.5
J11e   Tokushinho     Mie       Kise        13.05.1984    191 190.7
J11w   Kokkai         Georgia   Oitekaze    10.03.1981    189 148.7
J12e   Masakaze       Nagasaki  Oguruma     28.04.1983    183 165.5
J12w   Jokoryu        Tokyo     Kise        07.08.1988    185   151
J13e   Tokushoryu     Nara      Kise        22.08.1986    181   158
J13w   Homarefuji     Aomori    Isegahama   06.05.1985    179 149.2
J14e   Hokutokuni     Yamagata  Hakkaku     07.06.1985    177 149.5
J14w   Kitaharima     Hyogo     Kitanoumi   28.07.1986    182 116.6

Makushita

Ms1e   Arawashi       Mongolia  Hanakago    21.08.1986  185.5 119.8
Ms1w   Takanoiwa      Mongolia  Takanohana  26.02.1990    179 128.5
Ms2e   Shironoryu     Mongolia  Sakaigawa   07.09.1983    179 115.2
Ms2w   Oniarashi      Mongolia  Asahiyama   13.06.1982    185   128
Ms3e   Amuru          Russia    Onomatsu    25.08.1983  191.5 121.7
Ms3w   Kei            Kagoshima Onomatsu    10.03.1990    175   117
Ms4e   Kairyu         Wakayama  Dewanoumi   01.03.1990    177 127.6
Ms4w   Tochihiryu     Shizuoka  Kasugano    23.04.1987    177 141.3
Ms5e   Ryuden         Yamanashi Takadagawa  10.11.1990  190.5 133.3
Ms5w   Wakanoshima    Kagoshima Hanaregoma  28.09.1984    180 133.7
Ms6e   Shosei         Kagoshima Sakaigawa   27.05.1986  165.5 121.8
Ms6w   Kotoyutaka     Fukuoka   Sadogatake  17.06.1981  183.5 147.7
Ms7e   Yamaguchi      Tokyo     Miyagino    13.05.1989    182   152
Ms7w   Tochiyashiki   Ishikawa  Kasugano    07.07.1989  177.5   143
Ms8e   Tsurugidake    Saitama   Fujishima   07.02.1979    181 161.8
Ms8w   Akiseyama      Aichi     Kise        18.07.1985    183 174.8
Ms9e   Higonojo       Kumamoto  Kise        05.11.1984    178 128.4
Ms9w   Sensho         Mongolia  Shikihide   14.10.1983    181 129.9
Ms10e  Chiyomaru      Kagoshima Kokonoe     17.04.1991    178 147.7
Ms10w  Azumaryu       Mongolia  Tamanoi     12.05.1987    191 133.6
Ms11e  Kagamio        Mongolia  Kagamiyama  09.02.1988    180 118.9
Ms11w  Hitenryu       Fukuoka   Tatsunami   16.06.1984  188.5 152.6
Ms12e  Hishofuji      Hyogo     Nakamura    14.07.1989    192 193.8
Ms12w  Chokozan       Fukuoka   Shikihide   23.10.1980    175 118.2
Ms13e  Sakigake       Mongolia  Hanaregoma  05.04.1986    179 143.7
Ms13w  Kamei          Kagawa    Kise        30.04.1985    194   143
Ms14e  Saishin        Ishikawa  Chiganoura  12.11.1991    179   143
Ms14w  Dairaido       Fukuoka   Takadagawa  17.04.1980    177 157.7
Ms15e  Sadanoumi      Kumamoto  Sakaigawa   11.05.1987    182   120
Ms15w  Shoho          Osaka     Kasugayama  21.07.1981    181 118.7
Ms16e  Terashita      Ishikawa  Onomatsu    05.05.1984    188 130.5
Ms16w  Ryuonami       Mongolia  Tatsunami   12.09.1987    187   118
Ms17e  Wakaryusei     Fukuoka   Hanaregoma  31.01.1985  184.5 128.4
Ms17w  Seiro          Mongolia  Shikoroyama 18.08.1988    186 119.5
Ms18e  Hakiai         Ehime     Kitanoumi   11.05.1982    174 130.6
Ms18w  Kotokuni       Okayama   Sadogatake  10.07.1978    186 151.4
Ms19e  Tenichi        Niigata   Kitanoumi   22.01.1977    176 139.5
Ms19w  Chiyoo         Kagoshima Kokonoe     29.05.1991    177   139
Ms20e  Fujimoto       Fukuoka   Onomatsu    09.06.1986  178.5 138.2
Ms20w  Kumagai        Iwate     Isenoumi    25.08.1990    185 131.8
Ms21e  Teraomaru      Hiroshima Shikoroyama 29.09.1986    190   146
Ms21w  Tamadaiki      Ishikawa  Kataonami   02.11.1988  180.5 129.6
Ms22e  Tochitsubasa   Aomori    Kasugano    03.10.1980    167  99.8
Ms22w  Okinofuji      Shimane   Hakkaku     26.01.1988    181 157.8
Ms23e  Towanoyama     Tokyo     Dewanoumi   10.07.1977  190.5 178.7
Ms23w  Suzaku         Fukushima Hakkaku     16.06.1982    181  93.8
Ms24e  Kotomisen      Shimane   Sadogatake  14.07.1983    182 153.1
Ms24w  Kihonoumi      Niigata   Dewanoumi   04.06.1984  182.5 145.5
Ms25e  Tokachiumi     Hokkaido  Hakkaku     09.04.1987  189.5 137.4
Ms25w  Sasakiyama     Akita     Kise        12.06.1991    180   138
Ms26e  Aozora         Osaka     Kasugano    26.08.1983    180 124.8
Ms26w  Maeta          Yamagata  Hanaregoma  24.06.1982    180 213.2
Ms27e  Matsumoto      Saitama   Shikoroyama 10.03.1992    177 123.4
Ms27w  Wakamisho      Mongolia  Magaki      29.11.1991    191   161
Ms28e  Yotsuguruma    Iwate     Isenoumi    24.07.1980    184 148.6
Ms28w  Amatsu         Osaka     Onomatsu    03.04.1990  179.5 133.9
Ms29e  Kisenowaka     Saitama   Kise        31.08.1988    176   120
Ms29w  Toyonokuni     Niigata   Tokitsukaze 23.05.1979  180.5 148.5
Ms30e  Dewahayate     Aichi     Dewanoumi   31.01.1989    177 107.2
Ms30w  Ryuo           Mongolia  Miyagino    11.03.1983  175.6 141.7
Ms31e  Kaonishiki     Akita     Azumazeki   14.09.1978    179 155.1
Ms31w  Tatsu          Ishikawa  Takadagawa  01.06.1994    193   145
Ms32e  Aisaka         Aomori    Onomatsu    15.08.1986  175.5 117.8
Ms32w  Sasanoyama     Aomori    Kise        30.12.1992    178   147
Ms33e  Wakakeisho     Nagasaki  Oitekaze    28.01.1984    173 129.8
Ms33w  Hokaho         Saitama   Miyagino    21.06.1989  184.5 128.6
Ms34e  Wakakasuga     Aichi     Kasugayama  13.10.1979    192   157
Ms34w  Hokuo          Hokkaido  Takadagawa  18.09.1986    176   118
Ms35e  Nishikikaze    Hokkaido  Oguruma     14.02.1978  178.5 156.2
Ms35w  Chiyoarashi    Chiba     Kokonoe     12.07.1991    173 126.5
Ms36e  Higoarashi     Kumamoto  Kise        20.08.1989  181.5 165.8
Ms36w  Kyokutaisei    Hokkaido  Oshima      18.10.1989    181 100.2
Ms37e  Kotofukuju     Yamagata  Sadogatake  14.12.1991    184 145.7
Ms37w  Kotokawazu     Oita      Sadogatake  14.01.1993    189   111
Ms38e  Akinokawa      Hiroshima Takadagawa  30.11.1992    177 143.5
Ms38w  Mugendai       Oita      Fujishima   21.01.1989    179   109
Ms39e  Koshinoryu     Fukui     Fujishima   17.05.1979    179 149.8
Ms39w  Rendaiyama     Hyogo     Kise        12.01.1988  179.5 146.3
Ms40e  Nankairiki     Kochi     Kise        16.10.1987    175 126.1
Ms40w  Notoazuma      Ishikawa  Tamanoi     27.09.1988    182   146
Ms41e  Kazafuzan      KazakhstanNishikido   06.04.1984    183 147.5
Ms41w  Maeshinpu      Hyogo     Takadagawa  23.02.1988    174 102.9
Ms42e  Karatsuumi     Saga      Tamanoi     03.08.1988    182 173.3
Ms42w  Kotokino       Fukuoka   Sadogatake  04.06.1987  185.5 180.4
Ms43e  Musashiumi     Ehime     Fujishima   26.04.1981    183 145.3
Ms43w  Kotokensei     Tokyo     Sadogatake  06.01.1991  174.5 145.5
Ms44e  Shoketsu       Shizuoka  Hanaregoma  05.09.1976    184   161
Ms44w  Irie           Fukuoka   Tamanoi     15.07.1988    179   168
Ms45e  Takatoshi      Saitama   Takanohana  19.04.1990    173 118.1
Ms45w  Kotokobai      Fukuoka   Sadogatake  31.03.1991    172 125.7
Ms46e  Yamatofuji     Hiroshima Onomatsu    19.12.1984    187   139
Ms46w  Takakiho       Tokyo     Takanohana  14.01.1987    178 138.2
Ms47e  Daishoiwa      Saitama   Oitekaze    29.10.1990    180 132.7
Ms47w  Rikiryu        Kumamoto  Hanakago    31.03.1980    189 155.9
Ms48e  Torugawa       Mongolia  Minezaki    26.08.1987  174.5 102.6
Ms48w  Buseizan       Ibaraki   Fujishima   27.05.1981  185.5 156.8
Ms49e  Haruhikari     Tochigi   Kasugayama  16.07.1986    168 125.5
Ms49w  Kawanari       Kagawa    Oguruma     07.07.1991  184.5 185.9
Ms50e  Kotootori      Shimane   Sadogatake  27.05.1983    177 124.8
Ms50w  Wakarikido     Aichi     Matsugane   23.12.1986    187 162.5
Ms51e  Yamashita      Kagoshima Kise        25.09.1985    173 166.6
Ms51w  Wakaaoba       Miyagi    Magaki      14.03.1987    183 160.3
Ms52e  Aratoshi       Mongolia  Irumagawa   07.12.1985    180 112.7
Ms52w  Kasugakuni     Miyazaki  Kasugayama  30.10.1981  182.5   160
Ms53e  Kansei         Nagasaki  Sakaigawa   25.08.1989    182 156.8
Ms53w  Mankajo        Miyazaki  Kasugayama  10.02.1990    181 202.6
Ms54e  Fukugoriki     Fukushima Arashio     02.03.1988  180.5 136.5
Ms54w  Nakanokuni     China     Minato      17.09.1983    185   162
Ms55e  Tochinohama    Kochi     Kasugano    29.01.1989    185 151.3
Ms55w  Watanabe       Yamanashi Takanohana  29.09.1988    181   141
Ms56e  Katsunofuji    Aomori    Sakaigawa   04.05.1984    182 142.3
Ms56w  Kakizoe        Oita      Fujishima   12.08.1978  176.5 138.6
Ms57e  Hitachigo      Ibaraki   Fujishima   17.06.1985    183 148.8
Ms57w  Aonosho        Osaka     Dewanoumi   03.06.1993    179 122.6
Ms58e  Tokizakura     Miyazaki  Nakamura    10.07.1989    175 168.9
Ms58w  Daionami       Mongolia  Tatsunami   09.08.1983    179 116.3
Ms59e  Taiga          Mongolia  Shikihide   21.07.1980    183 125.1
Ms59w  Kabutoiwa      Kumamoto  Kise        17.11.1986    170 164.5
Ms60e  Masunosho      Chiba     Chiganoura  14.11.1994    178   113
Ms60w  Toho           Hyogo     Otake       27.08.1980    183 127.1

Sandanme

Sd1e   Tenroku        Osaka     Onomatsu    30.05.1986  177.5 155.3
Sd1w   Tsurubayashi   Kumamoto  Kise        31.12.1993    176 118.6
Sd2e   Hokkairyu      Hokkaido  Kitanoumi   24.05.1986  186.5 143.3
Sd2w   Takageppo      Saitama   Takanohana  19.04.1990    172 118.8
Sd3e   Araumi         Saga      Isenoumi    06.01.1987    182   110
Sd3w   Asatenmai      Miyagi    Takasago    23.05.1981    172 108.5
Sd4e   Terutsuyoshi   Hyogo     Isegahama   17.01.1995    167    89
Sd4w   Tochinoyama    Tokyo     Chiganoura  24.02.1973    175 127.4
Sd5e   Kinunonami     Ibaraki   Tatsunami   13.08.1992    186 126.4
Sd5w   Shunba         Ishikawa  Magaki      18.12.1981    169 102.4
Sd6e   Akinoyama      Hiroshima Takadagawa  30.11.1992    177 189.4
Sd6w   Isshinryu      Kyoto     Kitanoumi   16.12.1983    190 121.3
Sd7e   Genkaiho       Fukuoka   Otake       15.04.1988  175.5 137.1
Sd7w   Bungonishiki   Oita      Dewanoumi   25.06.1985    182 148.4
Sd8e   Nogami         Aomori    Oguruma     15.08.1990    175 125.8
Sd8w   Chiyoshoma     Mongolia  Kokonoe     20.07.1991    183    90
Sd9e   Chiyonoshin    Mie       Kokonoe     23.06.1986    177 132.3
Sd9w   Kotoeko        Miyazaki  Sadogatake  20.11.1991  175.5 105.6
Sd10e  Kosei          China     Azumazeki   18.09.1985    192   160
Sd10w  Sasayama       Aomori    Kise        14.01.1990    176 129.2
Sd11e  Okoryu         Kagoshima Sakaigawa   14.02.1989    180 125.9
Sd11w  Onami          Fukushima Arashio     29.12.1991    182  88.6
Sd12e  Nishiuchi      Kochi     Kitanoumi   13.05.1987  177.5 105.7
Sd12w  Chiyosakae     Kyoto     Kokonoe     12.07.1990    178   140
Sd13e  Toyohikari     Osaka     Tokitsukaze 29.09.1980  176.5 122.8
Sd13w  Migikataagari  Yamaguchi Otake       08.06.1988    174 150.4
Sd14e  Yoshinokuni    Kagoshima Sakaigawa   27.11.1983  175.5  91.5
Sd14w  Hagane         Aichi     Izutsu      29.08.1981  178.5 138.1
Sd15e  Maegunzan      Fukushima Takadagawa  18.10.1982  180.5 165.7
Sd15w  Fujinoumi      Miyagi    Dewanoumi   19.12.1986    190   123
Sd16e  Shibahara      Mie       Kise        28.11.1989    178 136.5
Sd16w  Aiyama         Saitama   Kitanoumi   23.03.1992  171.5 103.4
Sd17e  Sadanishiki    Osaka     Dewanoumi   01.12.1981    186 138.4
Sd17w  Inoue          Aichi     Kise        11.05.1985    180 152.4
Sd18e  Tokushuzan     Kagoshima Matsugane   24.05.1989    173   140
Sd18w  Kotoninsei     Tokyo     Sadogatake  07.05.1985    172 126.6
Sd19e  Kamiyutaka     Miyagi    Tokitsukaze 30.10.1986    182   129
Sd19w  Minanosato     Ibaraki   Takasago    12.07.1983    175 126.5
Sd20e  Ogifuji        Osaka     Isegahama   23.04.1977  176.5 138.7
Sd20w  Hokutotsuru    Yamagata  Hakkaku     03.06.1988  176.5 136.8
Sd21e  Daigoyama      Ibaraki   Nishikido   02.09.1983    184 184.6
Sd21w  Hisanotora     Wakayama  Dewanoumi   28.02.1989    177 154.2
Sd22e  Asai           Ibaraki   Irumagawa   11.09.1987    176 153.7
Sd22w  Dewaotori      Osaka     Dewanoumi   22.11.1985    187 150.8
Sd23e  Tomisakae      Hyogo     Isegahama   11.04.1992    167  97.5
Sd23w  Kaidonami      Ibaraki   Tatsunami   08.07.1993  171.2   108
Sd24e  Asanotosa      Kochi     Takasago    10.11.1981    175   156
Sd24w  Otorigatake    Hyogo     Nishikido   30.01.1988    194 158.1
Sd25e  Asabenkei      Kanagawa  Takasago    12.02.1989    190 170.7
Sd25w  Teraosho       Miyagi    Shikoroyama 25.04.1989    181 150.3
Sd26e  Sakaguchi      Ishikawa  Tamanoi     24.08.1986    185 145.7
Sd26w  Byakko         Hyogo     Nakamura    11.07.1989    187 117.5
Sd27e  Ryusei         Tokyo     Kagamiyama  17.07.1986    180 110.6
Sd27w  Hamaminato     Gunma     Minato      13.07.1991    175 102.3
Sd28e  Daishowaka     Shizuoka  Oitekaze    21.11.1986    189 146.7
Sd28w  Daishoryu      Osaka     Oitekaze    29.12.1989    171   140
Sd29e  Komanokuni     Kanagawa  Shibatayama 29.06.1990    176   197
Sd29w  Yakunoshima    Kagoshima Chiganoura  13.06.1984    179 145.3
Sd30e  Kaisenryu      Chiba     Tomozuna    13.08.1984  179.5 124.6
Sd30w  Kasugaryu      Kanagawa  Kasugayama  03.06.1984  168.5 111.4
Sd31e  Chiyozakura    Tokyo     Kokonoe     17.09.1987    184   141
Sd31w  Tochinoshima   Wakayama  Kasugano    03.05.1987    174   132
Sd32e  Maenofuji      Chiba     Takadagawa  07.08.1982  178.5 126.2
Sd32w  Takunishiki    Chiba     Chiganoura  19.05.1983  184.5 181.8
Sd33e  Haseyama       Tokyo     Kasugano    26.08.1992    170   144
Sd33w  Kaorufuji      Shizuoka  Mihogaseki  28.02.1988  174.5 160.1
Sd34e  Kenho          Miyagi    Tokitsukaze 10.02.1989    180   210
Sd34w  Daiseiho       Osaka     Shibatayama 27.11.1988    180 116.7
Sd35e  Ominato        Aomori    Minato      16.09.1988    175 110.6
Sd35w  Aokishin       Osaka     Kasugano    10.06.1989    172 110.5
Sd36e  Mitohikari     Ibaraki   Nishikido   10.06.1986    175 124.3
Sd36w  Notozakura     Ishikawa  Onomatsu    23.09.1985    178 134.2
Sd37e  Mitoyutaka     Tokyo     Nishikido   08.04.1993    177 135.8
Sd37w  Tochihayate    Tokyo     Kasugano    28.10.1991    168   154
Sd38e  Takamiryu      Niigata   Azumazeki   06.01.1986    185 160.3
Sd38w  Hienriki       Niigata   Oguruma     06.03.1983    179 123.7
Sd39e  Toyononami     Ibaraki   Tatsunami   06.11.1990    181   144
Sd39w  Daishonada     Yamaguchi Oitekaze    08.12.1991    181   143
Sd40e  Sadanokuni     Nagasaki  Sakaigawa   02.04.1988  182.4 115.4
Sd40w  Hamaeiko       Tokyo     Onoe        07.05.1985    170 102.6
Sd41e  Fujinokaze     Hyogo     Oguruma     24.06.1977  180.2   170
Sd41w  Burinosato     Ishikawa  Chiganoura  15.02.1983  182.5   146
Sd42e  Hakunishiki    Oita      Kasugayama  13.01.1992    179 119.6
Sd42w  Tokinowaka     Gunma     Minato      31.03.1985    190 133.5
Sd43e  Gorikiyama     Aichi     Takadagawa  21.03.1979    180 126.5
Sd43w  Kasugamine     Osaka     Kasugayama  27.10.1984    184 164.3
Sd44e  Hokudozan      Hokkaido  Hakkaku     24.10.1988    187 108.7
Sd44w  Kotodaishin    Osaka     Sadogatake  14.07.1984    179   146
Sd45e  Masumiura      Chiba     Mihogaseki  25.10.1990    171  96.5
Sd45w  Tochikasuga    Aichi     Kasugano    01.10.1983    177 139.4
Sd46e  Kasugashima    Kagoshima Kasugayama  25.04.1988    178 138.9
Sd46w  Tamao          Kochi     Kataonami   14.09.1981    188   130
Sd47e  Fujinohana     Miyagi    Dewanoumi   19.12.1986    189 139.3
Sd47w  Ikinoshima     Nagasaki  Tamanoi     06.12.1988  182.5 132.7
Sd48e  Teruazuma      Tokyo     Tamanoi     05.10.1976    183   150
Sd48w  Dewanosato     Saitama   Dewanoumi   22.11.1970  183.5 120.5
Sd49e  Ota            Tokushima Kitanoumi   08.08.1987    169 138.6
Sd49w  Kisomitsuru    Aichi     Tokitsukaze 03.06.1980    179 125.3
Sd50e  Ikeru          Kagoshima Onomatsu    26.11.1992    175    96
Sd50w  Chiyoraizan    Wakayama  Kokonoe     21.06.1987  189.5 135.8
Sd51e  Ryutei         China     Nishonoseki 02.06.1986    186   210
Sd51w  Miyamaru       Kanagawa  Kitanoumi   06.12.1983    180 135.7
Sd52e  Tochiminato    Shizuoka  Kasugano    17.07.1987  190.7 134.6
Sd52w  Fujiarashi     Osaka     Isenoumi    28.12.1977  182.5 144.9
Sd53e  Takamisato     Nagano    Azumazeki   30.03.1990    184 131.5
Sd53w  Kainoryu       Kagawa    Tomozuna    03.09.1991    179 107.1
Sd54e  Asahitsuru     Tokyo     Takadagawa  13.10.1990    175   110
Sd54w  Raomaru        Saitama   Tatsunami   30.03.1993    173   188
Sd55e  Otakayama      Fukuoka   Takadagawa  04.07.1988    194 147.7
Sd55w  Tochinobori    Ishikawa  Kasugano    01.09.1993    180 113.2
Sd56e  Kaisho         Fukuoka   Shikihide   06.08.1982  179.4 122.6
Sd56w  Orora          Russia    Kitanoumi   26.04.1983    193   273
Sd57e  Hakuyozan      Yamagata  Takadagawa  13.04.1995    184   140
Sd57w  Daikamifusa    Chiba     Asahiyama   30.05.1989    172 109.3
Sd58e  Kiriarashi     Ibaraki   Michinoku   18.04.1990    175 136.8
Sd58w  Sachiazuma     Tokyo     Tamanoi     06.09.1984    180   145
Sd59e  Matsubayama    Miyazaki  Kasugayama  13.06.1991  182.6   140
Sd59w  Yoshifuji      Hyogo     Isegahama   25.12.1991    173   124
Sd60e  Daishoko       Aichi     Oitekaze    27.10.1988    174 137.5
Sd60w  Wakayama       Chiba     Onomatsu    26.04.1992    173   144
Sd61e  Akinomine      Kanagawa  Minezaki    20.03.1977  191.5   150
Sd61w  Ryuseio        Kumamoto  Hanaregoma  14.02.1986    187   148
Sd62e  Hokutomori     Okinawa   Hakkaku     23.03.1987    183 137.8
Sd62w  Hokutowaka     Hokkaido  Hakkaku     20.06.1992  183.5 129.4
Sd63e  Obamaumi       Nagasaki  Sakaigawa   10.08.1990  176.5 116.4
Sd63w  Tamakaizan     Aichi     Kataonami   14.10.1988  176.5   121
Sd64e  Wakanofuji     Aichi     Matsugane   24.07.1989    178 127.7
Sd64w  Ohara          Aichi     Shikoroyama 14.12.1993    169    75
Sd65e  Kiritora       Yamanashi Michinoku   23.03.1993  177.5 123.4
Sd65w  Komatsukasa    Nagano    Irumagawa   24.08.1988    192   180
Sd66e  Masutoo        Hungary   Chiganoura  23.01.1986    186 153.8
Sd66w  Minatosho      Tokyo     Minato      28.05.1982    170 115.5
Sd67e  Isamizuki      Nagasaki  Sakaigawa   07.02.1990  173.5 200.5
Sd67w  Meisei         Kagoshima Tatsunami   24.07.1995    180   111
Sd68e  Yuki           Miyazaki  Michinoku   07.09.1989    178 112.7
Sd68w  Kotokuzan      Kanagawa  Arashio     11.03.1994    177 116.2
Sd69e  Tanahashi      Gifu      Kise        14.07.1987    186   189
Sd69w  Sadanohama     Nagasaki  Sakaigawa   17.03.1988    187 142.4
Sd70e  Tochitaiga     Nagano    Kasugano    05.05.1980    187 146.9
Sd70w  Sekiho         Aomori    Minezaki    02.04.1988  170.5   104
Sd71e  Akatsuki       Kanagawa  Takadagawa  24.05.1989    177 145.3
Sd71w  Goki           Mie       Oguruma     03.04.1980    178 167.2
Sd72e  Dainin         Fukuoka   Asahiyama   02.10.1983    178 127.5
Sd72w  Wakahikari     Osaka     Hanakago    13.10.1988    180 134.4
Sd73e  Daijo          Fukuoka   Takadagawa  19.07.1991    180 132.7
Sd73w  Owaka          Osaka     Hanakago    02.11.1989    193 125.9
Sd74e  Kototsubasa    Aichi     Sadogatake  23.02.1992  173.5  88.6
Sd74w  Hanasegawa     China     Asahiyama   17.12.1984  185.5 147.4
Sd75e  Shobushi       Yamanashi Takadagawa  04.11.1991    165 111.5
Sd75w  Mitozakura     Nagasaki  Nakamura    16.04.1992    180 109.4
Sd76e  Takashoma      Hokkaido  Takanohana  10.05.1981  177.5 101.5
Sd76w  Hokuoryu       Saitama   Nakamura    21.08.1990  172.5 136.5
Sd77e  Higonoryu      Kumamoto  Kise        19.11.1985    175 178.1
Sd77w  Kainokura      Fukuoka   Tomozuna    26.02.1992  174.6 103.5
Sd78e  Hokutogo       Ibaraki   Hakkaku     16.01.1981  181.2 165.5
Sd78w  Goshi          Fukushima Arashio     05.10.1993    183   125
Sd79e  Miura          Chiba     Mihogaseki  10.05.1986    175 118.9
Sd79w  Shinzan        Kanagawa  Takasago    27.01.1982    185 143.9
Sd80e  Owada          Saitama   Miyagino    19.07.1983    185 132.1
Sd80w  Shiroryu       Tokyo     Hanakago    07.09.1983    173 137.9
Sd81e  Haruzakura     Kanagawa  Kasugayama  12.05.1984    173 139.6
Sd81w  Kotorikuzan    Akita     Sadogatake  10.12.1993  172.5 142.3
Sd82e  Oruri          Tochigi   Onomatsu    14.08.1981    183 160.2
Sd82w  Daichi         Hyogo     Shikoroyama 15.07.1994    182   111
Sd83e  Taguchi        Kanagawa  Naruto      04.07.1992  173.5 106.5
Sd83w  Aoimaru        Aichi     Shikoroyama 02.04.1992    179 127.7
Sd84e  Terunosato     Ehime     Naruto      27.01.1978  177.5 166.9
Sd84w  Ryuozan        Fukuoka   Tamanoi     20.07.1983  178.5 131.5
Sd85e  Tosahayato     Kochi     Shikoroyama 04.12.1986    182 147.2
Sd85w  Tosahikari     Kochi     Isegahama   17.04.1987    180  95.5
Sd86e  Kasuganami     Kagoshima Kasugayama  06.08.1982    172 143.9
